2024-2025赛季中超联赛高清免费在线直播平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | 北京国安 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 4 | 山东泰山 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | 浙江队 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | 长春亚泰 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
* 数据更新至2025赛季第14轮,中超直播雨燕实时同步官方数据
14场 · 12球 · 3助攻
14场 · 10球 · 2助攻
14场 · 9球 · 5助攻
13场 · 8球 · 4助攻
14场 · 7球 · 6助攻

上海海港

北京国安

山东泰山

成都蓉城

浙江队

武汉三镇

天津津门虎

长春亚泰

青岛海牛

深圳新鹏城

河南队

梅州客家

大连英博

南通支云

沧州雄狮

青岛西海岸
2025-06-14 · 中超直播雨燕
2025-06-13 · 中超直播雨燕
2025-06-12 · 中超直播雨燕
2025-06-11 · 中超直播雨燕
2025-06-10 · 中超直播雨燕